Активный участник
Псевдо: Дима
Звідки Ви: Киев
Карапь: Резинка + 3 л\с, Длинномер+60 л\с
Дописи: 7.879
Сказал(а) спасибо: 5.785
Поблагодарили 8.884 раз(а) в 3.314 сообщениях
|
Re: Предлагаю Шнуры
Вот Таблица по разрывным нагрузкам.(Реально +25-30 % на разрыв)
Диаметр (мм.) Разрывная нагрузка (фунт, LB) Разрывная нагрузка (кг.)
0,08. 6,00. 2,72.
0,10. 8,00. 3,63.
0,12. 9,00. 4,09.
0,14. 10,00. 4,54.
0.16. 12.00. 5.50.
0,20. 20,00. 9,08.
0,26. 30,00. 13,62.
0,32. 40,00. 18,16.
0,36. 50,00. 22,70.
0,40. 60,00. 27,24.
0,44. 70,00. 31,78.
0,48. 80,00. 36,32.
0,50. 90,00. 40,86.
0,55. 100,00. 45,40.
0,63. 130,00. 59,02.
0,68. 150,00. 68,10.
0,75. 200,00. 90,80.
__________________
ну шо когда революция? еще скоро или обождать?
Востаннє редагував dimon: 08.08.2012 о 16:07.
|