Осмелился разъеденить две темы и заодно сделать табличку, потому что смотрю что уже два раза пытались посчитатся но никак не выходило.
C моделью, так понял, все берут
5.200.
Деньги сдаём до понедельника 18 февраля.
Киев
| № | Ник | Количество | Оплата |
|---|
| 1. | Larik | 1 | S? ОК |
| 2. | stp | 2 | S |
| 3. | ВинБот | 2 | S |
| 4. | Adolf2003 | 1 | S |
| 5. | Andrey 09 | 1 | Б |
| 6. | Neel | 1 | Б |
| 7. | senj78 | | |
| 8. | Авиатор | 1 | S |
| 9. | Sakfan | 1 | S |
| 10. | biocon | | |
| 11. | macleod | | |
| 12. | Бондык | 1 | Б |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| | | | 11 |
Методы сбора денег (stp, Fix)
Из Одессы
| № | Ник | Количество |
|---|
| 1. | DOK | 4 |
| 2. | Юрий-dp | 1 |
| 3. | mehanik66 | 1 |
| | | 6 |