Перегляд одного допису
Старий 07.12.2010, 14:46   #2 (permalink)
dimon
Активный участник
 
Аватар для dimon
 
Псевдо: Дима
Звідки Ви: Киев
Карапь: Резинка + 3 л\с, Длинномер+60 л\с
Дописи: 7.862
Сказал(а) спасибо: 5.784
Поблагодарили 8.876 раз(а) в 3.308 сообщениях
Типово Re: Расчет размера рецесса и транца

Мощность двигателя 40-50 50-70 85-140 150-225 250-300
A Толщина транца (мм) 41-70 41-70 41-70 41-70 41-70
B Мин. высота транца (мм) 368; 495 495 495; 622 495; 622 495; 622
C Наклон транца (град.) 12°-16° 12°-16° 12°-16° 12°-16° 12°-16°
D Ширина транца (мм) 826 826 826 826 826
E Ширина рецесса (мм) 838 838 838 838 1978
F Глубина рецесса (мм) 152 152 152 152 191
G Радиус 76 76 76 76 76
H Ширина плоскости (мм) 305 305 305 305 305
I Угол плоскости (град.) 18° 18° 18° 18° 18°
J Скругление рецесса (мм) 381 381 508 508 508
K Глубина рецесса (мм) 533 610 762 762 864
L Высота надстройки (мм) 737 826 826 826 1041


C увеличением мощности подвесного двигателя (и его массы) увеличивается высота транца - его положения над водой.
__________________
ну шо когда революция? еще скоро или обождать?
dimon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Пользователь сказал cпасибо:
Игорешка (23.06.2015)