Перегляд одного допису
Старий 14.09.2015, 08:41   #40 (permalink)
в1961
Активный участник
 
Аватар для в1961
 
Псевдо: Виктор
Звідки Ви: Киев
Карапь: ФинВал 475 Яма-70
Дописи: 17.213
Сказал(а) спасибо: 9.228
Поблагодарили 14.853 раз(а) в 4.277 сообщениях
Типово Re: Подбор винта для Ямаха-40 veos

Цитата:
Допис від sergey71 Переглянути допис
Вот есть таблица и может она поможет. Указаны марка лодки. мотор.загрузка.винт.обороты.скорость.
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm

Брехня полная в этой таблице.Даже есть позиции где указан винт, который никогда на тот мотор не станет.
А про эти позиции вообще жесть....лично испытывал такие комплекты.
1930 Buster M Honda BF50 Apollo 10 1/8_15 1 290 6000 54 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1928 Buster M Honda BF50 Honda 11,1_14 1 290 6200 54 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1931 Buster M Honda BF50 Honda 11,1_14 1 700 5800 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1929 Buster M Honda BF50 Honda 11,5_14,25 1 290 6000 56 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
1932 Buster M Honda BF50 Solas NS_11_15 1 220 6000 58 18 60 760 15 да/yes mmg 03.07.15
575 Buster M Suzuki DF50 Suzuki_114_15 1 120 6500 62 18 60 760 15 да/yes Dimmon 31.7 .10
117 Buster-L Honda BF40 Solas_114_12 1 325 6000 40 18 60 760 15 да/yes Jarik 25.2 .10
420 Buster-L Honda BF90 Ballistic_13_21 1 120 5400 72 18 60 760 15 да/yes Серёга Киев 5 .6 .10
180 Buster-L Mercury 60 Merc_111_14 1 120 64 18 60 760 15 да/yes татарин 7 .3 .10
1933 Buster-L Mercury F60 Merc_111_14 1 150 6100 60 18 60 76
__________________
Ну, за рыбалку!!!
в1961 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням