Re: Королевские автогонки F1 (2011)
..............Результаты второй пятничной свободной тренировки в Мельбурне:
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:25.854 - 32
2. Л.Хэмилтон McLaren 1:25.986 + 0"132 31
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:26.001 + 0"147 28
4. С.Феттель Red Bull 1:26.014 + 0"160 35
5. М.Уэббер Red Bull 1:26.283 + 0"429 33
6. М.Шумахер Mercedes 1:26.590 + 0"736 31
7. Ф.Масса Ferrari 1:26.789 + 0"935 34
8. С.Перес Sauber 1:27.101 + 1"247 39
9. Р.Баррикелло Williams 1:27.280 + 1"426 34
10. Н.Росберг Mercedes 1:27.448 + 1"594 23
11. Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:27.525 + 1"671 31
12. В.Петров Lotus Renault 1:27.528 + 1"674 29
13. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:27.536 + 1"682 22
14. С.Буэми Toro Rosso 1:27.697 + 1"843 30
15. К.Кобаяши Sauber 1:28.095 + 2"241 35
16. di Resta Force India 1:28.376 + 2"522 33
17. А.Сутил Force India 1:28.583 + 2"729 31
18. П.Мальдонадо Williams 1:29.386 + 3"532 29
19. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:30.829 + 4"975 22
20. Я.Трулли Team Lotus 1:30.912 + 5"058 23
21. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin 1:32.106 + 6"252 36
22. Т.Глок Marussia Virgin 1:32.135 + 6"281 30
23. В.Лиуцци HRT без времени 1
....................Конечно, времена показанные в этот день, пока что особенно ни о чем не говорят, но все же наталкивают на некоторые размышления. Более интересно будет завтра после того, как закончится третья официальная свободная тренировка и начнется квалификация, вот там мы и увидим настоящую скорость, о которой пока что многие команды стараются умалчивать и скрывать.
__________________
Слава Україні - смерть ворогам !!!
|