Re: Королевские автогонки F1 (2011)
..............Полный финишный протокол гран-при Австралии :
Пилот Команда Время Скорость Пит
1. С.Феттель Red Bull 1.29:30.259 206.184 2
2. Л.Хэмилтон McLaren + 22.297 205.332 2
3. В.Петров Lotus Renault + 30.560 205.018 2
4. Ф.Алонсо Ferrari + 31.772 204.972 3
5. М.Уэббер Red Bull + 38.171 204.729 3
6. Д.Баттон McLaren + 54.300 204.120 3
7. С.Перес Sauber + 1:05.800 203.687 1
8. К.Кобаяши Sauber + 1:16.800 203.275 2
9. Ф.Масса Ferrari + 1:25.100 202.965 3
10. С.Буэми Toro Rosso + 1 круг 202.311 2
11. А.Сутил Force India + 1 круг 201.708 2
12. П.ди Реста Force India + 1 круг 200.630 2
13. Х.Альгерсуари Toro Rosso + 1 круг 200.440 3
14. Н.Хайдфельд Lotus Renault + 1 круг 199.888 2
15. Я.Трулли Team Lotus + 2 круга 196.035 2
16. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin + 3 круга 191.813
__________________
Слава Україні - смерть ворогам !!!
|