"КУБОК ФРЕГАТА" по ловле хищной рыбы 2017.
Взнос с участника - 500 грн.
Карта для приема платежей:
ПриватБанк 5I68 7Ч2З 5I7З 635Ч
Сириков Александр Игоревич (@lexandr)
После отправки денег сообщить казначею (кто, сколько, когда) обязательно!!!
Место проведения - Сокирна
13 октября - 15 октября
Программа:
13.10.2017 - прибытие участников.
14.10.2017 - 9.00 старт соревнований, 17.00- финиш.19.00- праздничный банкет.
15.10.2017 - 9.00 подведение результатов,награждение победителей.
12.00- разъезд участников по домам.
В стоимость участия входит:
- Проживание. Две ночи в неотапливаемом домике (с пятницы до воскресенья)
- Питание. Ужин в пятницу, завтрак и ужин в субботу и завтрак в воскресенье. (водка закупается централизованно)
- Награды для победителей и памятные знаки для участников мероприятия.И еще очень интересные призы! Десять номинаций победителей!
Лодки участникам предоставляются за отдельные деньги. О необходимости предоставления лодки необходимо заявить в момент оплаты участия в мероприятии.
Участие в мероприятии необходимо оплатить до
7 октября включительно.
Место лова:
НИЖНЯЯ ГРАНИЦА- от Черкасского моста до
ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА-до входа в речку Гадючка!(включительно).
Соревнования командные.
Победитель будет определяться по весу
трех самых крупных рыб. Соответственно первое, второе и третье место!
Также специальными призами будут награждены участники поймавшие
самую большую (по весу) ЩУКУ, СУДАКА, ОКУНЯ!!!
и т.д.
Два приза в одну команду "не идет" т.е. команда сама до взвешивания определяется,
"либо на крупную рыбу", "либо командный зачет!"
Ну и естественно рыба, на взвешивание принимается ТОЛЬКО ЖИВОЙ!!!!
Участники:
| № | Участник | Лодка | Экипаж | Домик | Поручитель | Деньги | |
|---|
| 1. | БОНДЫК | | | | | 500Б | |
| 2. | ВиталикМ | | | | | 500Б | |
| 3. | ВоваМ | | | | | 500Б | |
| 4. | Taras | | | | | 500Б | |
| 5. | тимоха | | | | | 500 | |
| 6. | Влад222 | | | | | 500 | |
| 7. | Малый:) | | | | | 500 | |
| 8,9 | Sedobor | | | | | 1000 | |
| 10. | @lexandr | | | | | 500 | |
| 11,12 | lisnik | | Авиатор | | | 1000 | |
| 13,14 | Виталий28 | | | | | 1000 | |
| 15 | Димон Мамон | | | | | 500 | |
| 16 | Андрей Херсон | | | | | 500 | |
| 17,18 | exceptional | | Илья90 | | | 1000 | |
| 19,20 | MAX | | Пух | | | 1000 | |
| 21,22 | Святовит | | | | | 1000 | |
| 23 | Fix | | | | | 500 | |
| 24 | Gonivo | | | | | 500 | |
| 25 | Deniz76 | | | | | 500 | |
| 26 | Mazdovuy | | | | | 500 | |
| 27,28 | Slava SL | | | | | 1000 | |
| 29 | biocon | | | | | 500 | |
| 30,31,32 | Голык | | | | | 1500 | |
| 33,34 | ТоляГАЛЯ | | | | | 1000Б | |
| 35,36 | ТоляТ | | | | Бондык | 1000Б | |
| 37 | Anatol1961 | | | | | 500 | |
| 38,39,40 | umka.ua | | | | | 1500 | |
| 41 | Подолянин | | | | | 500 | |
| 42 | _Paolo_ | | | | | 500 | |
| 43 | Шурави | | | | | 500 | |
| 44 | MERLIN | | | | | 500 | |
| 45,46 | nic353 | | igor67 | | | 1000 | |
| 47 | Сергей Торба | | | | | 500 | |
| 48,49 | Влад | | | | | 1000 | |
| 50 | Rasputin | | | | | 500 | |
| 51,52 | avrepin | | | | | 1000 | |
| 53 | Палец | | | | Бондык | 500Б | |
| 54 | Саня Длинный | | | | | 500Б | |
| 55 | Кінь в пальто | | | | | 500 | |
| 56 | Konar 777 | | | | | 500 | |
| 57 | Kiril | | | | | 500 | |
| 58 | Sema | | | | | 500 | |
| 59 | Mamros | | | | | 500 | |
| 60,61 | Anatol1961 доплата | | | | | 1000 | |
| 62 | Ruslan | | | | | 500 | |
| 63 | Без Якоря | | | | | 500 | |
| 64,65 | Larik | | | | | 1000 | |
| 66 | Влад доплата | | | | | 500 | |
| 67 | Олег 71 | | | | | 500 | |
| 68 | Бэбус | | | | | 500 | |
| 69 | Подолянин доплата | | | | | 500 | |
| 70 | avrepin доплата | | | | | 500 | |
| 71,72 | Торпеда | | | | | 1000Б | |
Наличие GPS в каждом экипаже обязательно!!!