Результаты обмера генераторной катушки на сердечнике и каркасе от катушки зажигания. Парсун 9.8. 320 витков провода 0,7мм. Измерение после моста по постоянному току.
| | Uхх, В | Uнагр(5 Ом), В | ток, А | мощность, Вт |
Холостой ход | 0 | 27 | 5,8 | 1,16 | 6,728 |
Самый малый | | 20 | 3,6 | 0,72 | 2,592 |
скорость | 9 | 51 | 10 | 2 | 20 |
скорость | 16 | 65 | 11,8 | 2,36 | 27,848 |
скорость | 20 | 75 | 12 | 2,4 | 28,8 |
скорость | 27 | 86 | 12,2 | 2,44 | 29,768 |
начало здесь -
https://forum.fregat.club/электрика/...tml#post547463