Перегляд одного допису
Старий 18.02.2021, 15:05   #1042 (permalink)
Garda__
Активный участник
 
Псевдо: Сергей
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
Типово Re: Коронавирус COVID-19

Каждый бережет себя как может. Люди меньше ездят общественным транспортом.

Київський метрополітен.
Пасажирські перевезення за 2019-2020 роки (тис. осіб)
....................... 2019 .......... 2020 ....... %
січень .............. 37 718,6 ...... 37 801,4 ... 100,2%
лютий ............... 39 035,6 ...... 38 804,4 .... 99,4%
березень ............ 42 975,6 ...... 19 769,6* ... 46,0%
квітень ............. 41 915,9 ........... 0,0* .... 0,0%
травень ............. 43 551,6 ....... 2 972,7* .... 6,8%
червень ............. 39 308,5 ...... 21 725,6 .... 53,5%
липень .............. 39 569,4 ...... 25 910,9 .... 65,5%
серпень ............. 37 852,9 ...... 25 748,5 .... 68,0%
вересень ............ 42 184,1 ...... 28 925,9 .... 68,6%
жовтень ............. 45 237,2 ...... 27 548,3 .... 60,9%
листопад ............ 42 870,3 ...... 23 807,5 .... 55,5%
грудень ............. 43 119,9 ...... 26 469,3 .... 61,4%
Разом за 12 місяців: 495 339,6 ..... 279 484,1 .... 56,4% (до аналогічного періоду 2019 року)

* У 2020 році метрополітен був закритий на карантин з 17 березня до 24 травня включно.
Garda__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Sergey_Kiev (18.02.2021), Евгений (Киев) (19.02.2021), Ярослав JK (18.02.2021)