Re: Королівські автоперегони F 1 - 2021.
.....................Минув третій етап ЧС у Португалії, як і в минулі роки це відбувалось на вкрай слизькому, хоч і сухому, асфальті, на жорсткій різині та з суттєвими поривами вітру , результат мабуть прогнозований хоч і не відповідає стартовим позиціям :
Пілот Команда Час Швидкість Піт
1. Л.Хэмілтон Mercedes 1:34:31.42 194.761 1
2. М.Ферстаппе Red Bull + 29.148 193.765 2
3. В.Боттас Mercedes + 33.530 193.616 2
4. C.Перес Red Bull + 39.735 193.406 1
5. Л.Норріс McLaren + 51.369 193.013 1
6. Ш.Леклер Ferrari + 55.781 192.864 1
7. Э.Окон Alpine + 63.749 192.596 1
8. Ф.Алонсо Alpine + 64.808 192.560 1
9. Д.Ріккардо McLaren + 75.369 192.207 1
10. П.Гаслі AlphaTauri + 76.463 192.170 1
11. К.Сайнс Ferrari + 78.955 192.087 1
12. А.Джовінац.Alfa Rome + 1 круг 191.708 1
13. С.Феттель Aston Mart + 1 круг 191.530 1
14. Л.Стролл Aston Mart + 1 круг 191.506 1
15. Ю.Цунода AlphaTauri + 1 круг 190.962 1
16. Д.Расселл Williams + 1 круг 189.537 1
17. М.Шумахєр Haas + 2 кр. 188.607 1
18. Н.Латіфі Williams + 2 круга 188.505 1
19. Н.Мазепін * Haas + 2 круга 186.391 2
__________________
Слава Україні - смерть ворогам !!!
|