Re: Королевские автогонки F1 (2011)
..................результаты очередного этапа формулы 1 Гран при Бельгии :
Пилот Команда Время Скорость Пит
1. С.Феттель Red Bull 1 ч 26.44.893 213.066 3
2. М.Уэббер Red Bull + 3.741 212.913 2
3. Д.Баттон McLaren + 9.669 212.671 3
4. Ф.Алонсо Ferrari + 13.022 212.534 2
5. М.Шумахер Mercedes + 47.464 211.140 3
6. Н.Росберг Mercedes + 48.674 211.092 2
7. А.Сутил Force India + 59.713 210.649 2
8. Ф.Масса Ferrari + 1:06.076 210.395 3
9. В.Петров Lotus Renault + 1:11.917 210.162 2
10. П.Мальдонадо Williams + 1:17.615 209.935 2
11. П.ди Реста Force India + 1:23.994 209.682 2
12. К.Кобаяши Sauber + 1:31.976 209.366 2
13. Б.Сенна Lotus Renault + 1:32.985 209.326 3
14. Я.Трулли Team Lotus + 1 круг 207.787 2
15. Х.Ковалайнен Team Lotus + 1 круг 207.517 3
16. Р.Баррикелло Williams + 1 круг 207.516 3
17. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin + 1 круг 205.546 2
18. Т.Глок Marussia Virgin + 1 круг 205.480 4
19. В.Лиуцци HRT + 1 круг 203.973 2
Лучший круг: Марк Уэббер (Red Bull Racing) - 1:49.883 (33-й круг, 229.465 км/ч)
...................Именно в этот день и на этой трассе Михаэль Шумахер начинал свою спортивную карьеру в Ф 1, ровно 20 лет назад. И сейчас, не смотря на то, что стартовал, по причине аварии во время прохождения первого круга в квалификации, с последнего 24 места, всё же смог финишировать пятым.
__________________
Слава Україні - смерть ворогам !!!
|